399,99*
UVPBei par71 kannst du einen Artikel innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt kostenlos umtauschen oder zurückgeben. Hier findest Du Antworten auf alle Deine Fragen zu den Bedingungen für Umtausch oder Rückgabe.
Perfekt im Spiel dank dem Wilson DYNAPWR Carbon Driver, einem Driver Golf Schläger von Wilson. Denn dieses Modell setzt auf ein spinarmes Schlägerkopfdesign. Dabei sorgt eine leichte Carbon-Paneele an Krone und Sohle für einen tief liegenden und nach vorne verlagerten Schwerpunkt, um leichte Spielbarkeit und neutralen Ballflug zu ermöglichen. Dank DYNAPWR AI kommt jeder Bereich der Schlagfläche mit einer perfekten Dicke, um schnellste Ballgeschwindigkeiten und maximale Fehlerverzeihung über die gesamte Schlagfläche zu erzielen. Durch den dynamischen Sechs-Wege-Hosel-Adapter profitierst Du mit diesem Driver Golfschläger von einem schnellen Schaftwechsel. Das verstellbare Hosel ermöglicht jeden Launch-Winkel, um Spin und Schlagform an Deine persönlichen Bedürfnisse anzupassen und die Distanzleistung zu maximieren mit dem Wilson DYNAPWR Carbon Driver, einem Driver Golf Schläger von Wilson.
Die wichtigsten Features im Überblick:
- Driver Golf Schläger
- Spinarmes Schlägerkopfdesign für leichte Spielbarkeit und neutralen Ballflug durch eine leichte Carbon-Paneele an Krone und Sohle, sodass der Schwerpunkt tief liegt und nach vorne verlagert wird
- DYNAPWR AI für eine perfekte Dicke für jeden Bereich der Schlagfläche, um schnellste Ballgeschwindigkeiten und maximale Fehlerverzeihung über die gesamte Schlagfläche zu erzielen
- Dynamischer Sechs-Wege-Hosel-Adapter, was einen schnellen Schaftwechsel und eine einfache Anpassung von Ballstart und Spin mit einem Klick ermöglicht
- Verstellbares Hosel für idealen Launch-Winkel, um Spin und Schlagform an persönliche Bedürfnisse anzupassen und so Distanzleistung zu maximieren
- Schaft: Fujikura Ventus Blue
- Griff: Lamkin Crossline 360
Lieferumfang:
Driver, Headcover
Technische Details: | DYNAPWR Carbon Driver Herren | |||||
Ausgangs-Loft in Grad: | Verstellmöglichkeiten auf Grad: | Lie in Grad: | Länge in Inch: | in Linkshand erhältlich: | Schwunggewicht: | Schlägerkopf Größe in CC: |
8.0 | 7.0, 7.5, 8.0, 9.0, 9.5, 10.0 | 58 | 45.75 | Nein | D3 | 460 |
9.0 | 8.0, 8.5, 9.0, 10.0, 10.5, 11.0 | 58 | 45.75 | Ja | D3 | 460 |
10.5 | 9.5, 10.0, 10.5, 11.5, 12.0, 12.5 | 58 | 45.75 | Nein | D3 | 460 |
12.0 | 11.0, 11.5, 12.0, 13.0, 13.5, 14.0 | 58 | 45.75 | Nein | D3 | 460 |
Schaft-Optionen: | Modell: | Flex: | Gewicht in Gramm: | Torque in Grad: | Ballstart | |
Fujikura | Ventus Blue | A-Flex | 50 | k.A | Mid-High | |
Fujikura | Ventus Blue | R-Flex | 60 | k.A | Mid-High | |
Fujikura | Ventus Blue | S-Flex | 62 | k.A | Mid-High | |
Griff: | Modell: | Griffstärke: | Griffgewicht in Gramm: | Farbe: | Core Size in inch: | |
Lamkin | Crossline 360 | Herren Standard | 48 | Grey | 0.580 | |
Flex: | Synonym: | Schwunggeschwindigkeit (mph) mit Driver: | Carry-Distanz (Meter) mit Driver: | |||
S-Flex | Stiff-Flex, F4, 6.0 | 90 - 105 | 220 - 250 | |||
R-Flex | Regular-Flex, Herren Standard-Flex, F3, 5.5 | 80 - 90 | 190 - 220 | |||
A-Flex | R2-Flex, LT-Flex, Lite-Flex, Light-Flex, M-Flex, Senior-Flex, SR-Flex, 5.0 | 70 - 80 | 165 - 190 |
Technische Details: | DYNAPWR Carbon Driver Herren | |||||
Ausgangs-Loft in Grad: | Verstellmöglichkeiten auf Grad: | Lie in Grad: | Länge in Inch: | in Linkshand erhältlich: | Schwunggewicht: | Schlägerkopf Größe in CC: |
8.0 | 7.0, 7.5, 8.0, 9.0, 9.5, 10.0 | 58 | 45.75 | Nein | D3 | 460 |
9.0 | 8.0, 8.5, 9.0, 10.0, 10.5, 11.0 | 58 | 45.75 | Ja | D3 | 460 |
10.5 | 9.5, 10.0, 10.5, 11.5, 12.0, 12.5 | 58 | 45.75 | Nein | D3 | 460 |
12.0 | 11.0, 11.5, 12.0, 13.0, 13.5, 14.0 | 58 | 45.75 | Nein | D3 | 460 |
Schaft-Optionen: | Modell: | Flex: | Gewicht in Gramm: | Torque in Grad: | Ballstart | |
Fujikura | Ventus Blue | A-Flex | 50 | k.A | Mid-High | |
Fujikura | Ventus Blue | R-Flex | 60 | k.A | Mid-High | |
Fujikura | Ventus Blue | S-Flex | 62 | k.A | Mid-High | |
Griff: | Modell: | Griffstärke: | Griffgewicht in Gramm: | Farbe: | Core Size in inch: | |
Lamkin | Crossline 360 | Herren Standard | 48 | Grey | 0.580 | |
Flex: | Synonym: | Schwunggeschwindigkeit (mph) mit Driver: | Carry-Distanz (Meter) mit Driver: | |||
S-Flex | Stiff-Flex, F4, 6.0 | 90 - 105 | 220 - 250 | |||
R-Flex | Regular-Flex, Herren Standard-Flex, F3, 5.5 | 80 - 90 | 190 - 220 | |||
A-Flex | R2-Flex, LT-Flex, Lite-Flex, Light-Flex, M-Flex, Senior-Flex, SR-Flex, 5.0 | 70 - 80 | 165 - 190 |
vom Pro-Team
Anmelden
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.
BewertungenWilson Staff
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
listing.deliveryTime 1-3 Tage
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
listing.deliveryTime 1-3 Tage
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
listing.deliveryTime 1-3 Tage
Durchschnittliche Bewertung von 4.7 von 5 Sternen
listing.deliveryTime 1-3 Tage
Durchschnittliche Bewertung von 4 von 5 Sternen
listing.deliveryTime 1-3 Tage
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
listing.deliveryTime 1-3 Tage
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
listing.deliveryTime 1-3 Tage
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
listing.deliveryTime 1-3 Tage
Kunden haben sich auch angesehen