399,99*
UVPBei par71 kannst du einen Artikel innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt kostenlos umtauschen oder zurückgeben. Hier findest Du Antworten auf alle Deine Fragen zu den Bedingungen für Umtausch oder Rückgabe.
Auf den Punkt gebrachte Performance: der Cobra AEROJET Driver, ein Golf Schläger Driver von Cobra. Dieses Modell profitiert vom aerodynamischen Design der AEROJET Serie für unvergleichliche Geschwindigkeiten, bietet Dir dazu aber extrem hohe Fehlertoleranz. Der Golfschläger Driver spricht Tour-Spieler wie Amateure an, die einen schnellen, spinarmen Schlägerkopf bevorzugen, der hohe Launches ermöglicht und eine ausgeprägte Fehlertoleranz aufweist. Die PWR-Bridge Gewichtung mit hängenden Brückengewichten bieten uneingeschränkte Flexibilität von Schlagfläche zu Sohle. Durch den tief und nach vorne positionierten Schwerpunkt holst Du alles aus Deinen Ballgeschwindigkeiten heraus. Der PWRSHELL-Schlagflächeneinsatz und ein von K.I. entwickeltes Muster auf der Schlagfläche sorgen für effizientere Geschwindigkeiten und Spin über die gesamte Fläche. Krone und Sohle bestehen aus Carbonfaser, um das Chassis leichter und stabiler zu machen. Durch die verstellbare Loft-Hülse werden Flugbahn und Spin perfekt aufeinander abgestimmt. Für tolle Power auf dem Golfplatz: der Cobra AEROJET Driver, ein Golf Schläger Driver von Cobra.
Die wichtigsten Features im Überblick:
- Golf Schläger Driver
- Für Tour-Spieler sowie für Amateure, die einen schnellen, spinarmen Schlägerkopf bevorzugen, der hohe Launches ermöglicht und eine ausgeprägte Fehlertoleranz aufweist
- Fortschrittliches aerodynamisches Design für schnellstmögliche Schlägerkopfgeschwindigkeit und um maximale Weiten zu erreichen in Kombination zu extremer Fehlerverzeihung
- PWR-Bridge Gewichtung mit hängenden Brückengewichten für uneingeschränkte Flexibilität von Schlagfläche und Sohle und positioniert den Schwerpunkt tief und nach vorne für höhere Ballgeschwindigkeiten
- PWRSHELL mit H.O.T. Schlagfläche für maximale Flexibilität für schnellere Geschwindigkeiten und höheren Ballstart
- Von K.I. entwickeltes variables Muster auf der Schlagfläche für effizientere Geschwindigkeiten und Spin über die gesamte Fläche
- Krone und Sohle aus Carbonfaser für ein leichteres und stabileres Chassis
- Verstellbare Loft-Hülse ermöglicht eine Feinabstimmung von Flugbahn und Spin (Jeder Loft um bis zu +/- 1,5 vom aufgedruckten Loft auf Schlägerkopf einstellbar)
Lieferumfang:
Driver, Headcover
Technische Details: | Cobra AEROJET Driver | |||||
Ausgangs-Loft in Grad: | Verstellmöglichkeiten auf Grad: | Lie in Grad: | Länge in Inch: | in Linkshand erhältlich: | Schwunggewicht: | Schlägerkopf-Größe in CC: |
9.0 | 7.5, 8.0, 9.0, 10.0, 10.5 | 56 | 45.50 | Ja | D4 / D5 | 460 |
10.5 | 9.0, 9.5, 10.5, 11.5, 12.0 | 58 | 45.50 | Ja | D4 / D5 | 460 |
12.0 | 10.5, 11.0, 12.0, 13.0, 13.5 | 60 | 45.50 | Ja | D4 / D5 | 460 |
Schaft-Optionen: | Modell: | Flex: | Gewicht in Gramm: | Torque in Grad: | Ballstart: | |
Mitsubishi | Kai´li Blue 60 | S-Flex | 64 | 4.3 | Low-Mid | |
Mitsubishi | Kai´li Blue 60 | R-Flex | 64 | 4.3 | Low-Mid | |
UST | Helium Nanocore 5 | F3, R-Flex | 47 | 6.1 | High | |
UST | Helium Nanocore 4 | F2, A-Flex | 45 | 6.3 | High | |
Griff: | Modell: | Griffstärke: | Griffgewicht in Gramm: | Farbe: | Core Size in inch: | |
Lamkin | Crossline 360 | Herren Standard | 48 | Black/white | 0.580 | |
Flex: | Synonym: | Schwunggeschwindigkeit (mph) mit Driver: | Carry-Distanz (Meter) mit Driver: | |||
X-Flex | Extra Stiff-Flex, F5, 6.5 | >= 105 | >= 250 | |||
S-Flex | Stiff-Flex, F4, 6.0 | 90 - 105 | 220 - 250 | |||
R-Flex | Regular-Flex, Herren Standard-Flex, F3, 5.5 | 80 - 90 | 190 - 220 | |||
A-Flex | R2-Flex, LT-Flex, Lite-Flex, Light-Flex, M-Flex, Senior-Flex, SR-Flex, 5.0 | 70 - 80 | 165 - 190 |
Technische Details: | Cobra AEROJET Driver | |||||
Ausgangs-Loft in Grad: | Verstellmöglichkeiten auf Grad: | Lie in Grad: | Länge in Inch: | in Linkshand erhältlich: | Schwunggewicht: | Schlägerkopf-Größe in CC: |
9.0 | 7.5, 8.0, 9.0, 10.0, 10.5 | 56 | 45.50 | Ja | D4 / D5 | 460 |
10.5 | 9.0, 9.5, 10.5, 11.5, 12.0 | 58 | 45.50 | Ja | D4 / D5 | 460 |
12.0 | 10.5, 11.0, 12.0, 13.0, 13.5 | 60 | 45.50 | Ja | D4 / D5 | 460 |
Schaft-Optionen: | Modell: | Flex: | Gewicht in Gramm: | Torque in Grad: | Ballstart: | |
Mitsubishi | Kai´li Blue 60 | S-Flex | 64 | 4.3 | Low-Mid | |
Mitsubishi | Kai´li Blue 60 | R-Flex | 64 | 4.3 | Low-Mid | |
UST | Helium Nanocore 5 | F3, R-Flex | 47 | 6.1 | High | |
UST | Helium Nanocore 4 | F2, A-Flex | 45 | 6.3 | High | |
Griff: | Modell: | Griffstärke: | Griffgewicht in Gramm: | Farbe: | Core Size in inch: | |
Lamkin | Crossline 360 | Herren Standard | 48 | Black/white | 0.580 | |
Flex: | Synonym: | Schwunggeschwindigkeit (mph) mit Driver: | Carry-Distanz (Meter) mit Driver: | |||
X-Flex | Extra Stiff-Flex, F5, 6.5 | >= 105 | >= 250 | |||
S-Flex | Stiff-Flex, F4, 6.0 | 90 - 105 | 220 - 250 | |||
R-Flex | Regular-Flex, Herren Standard-Flex, F3, 5.5 | 80 - 90 | 190 - 220 | |||
A-Flex | R2-Flex, LT-Flex, Lite-Flex, Light-Flex, M-Flex, Senior-Flex, SR-Flex, 5.0 | 70 - 80 | 165 - 190 |
Anmelden
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.
BewertungenCobra
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
listing.deliveryTime 1-3 Tage
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
listing.deliveryTime 1-3 Tage
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
listing.deliveryTime 1-3 Tage
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
listing.deliveryTime 1-3 Tage
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
listing.deliveryTime 1-3 Tage
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
listing.deliveryTime 1-3 Tage
Kunden kauften auch
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
listing.deliveryTime 1-3 Tage
Durchschnittliche Bewertung von 4.4 von 5 Sternen
listing.deliveryTime 1-3 Tage
Kunden haben sich auch angesehen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
listing.deliveryTime 1-3 Tage
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
listing.deliveryTime 1-3 Tage
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
listing.deliveryTime 1-3 Tage
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
listing.deliveryTime 1-3 Tage
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
listing.deliveryTime 1-3 Tage