299,99*
UVPNicht mehr verfügbar
Der Grund, warum der EPIC SPEED Driver als schnellster Driver Callaways gehandelt wird, liegt an seinem neuen Geschwindigkeitskonzept und der optimierten Geometrie von Schlagfläche und Schlägerkopf. Er kombiniert KI, Jailbreak-Technologie und einen neuartigen Speed Frame, was zu weiteren Schlaglängen führt. Das KI Flash Face SS21 erhöht insbesondere in horizontaler und Torsions-Richtung die Stabilität und den Speed auf der gesamten Schlagflächenbreite. Verantwortlich für optimale Geschwindigkeit, Fehlerverzeihung und Spin-Robustheit, auch bei Offcenter-Treffern, ist das starke Titan. Die aerodynamische Cyclone Aero Formgebung des Driver-Kopfes fördert niedrigeren Drag sowie höhere Schlägerkopf- und Ballgeschwindigkeiten. Ebenfalls Speed-steigernd wirkt die neuartige Form mit höherem Band und flacherer Krone. Das strategische Komposit-Design generiert höhere Fehlerverzeihung. Da die patentierte Triaxialkarbon-Krone im Vergleich zu Titan um 18 g leichter ist, konnte das eingesparte Gewicht für noch mehr Fehlerverzeihung und powervollere Schläge neu verteilt werden. Zusätzliche Drawgewichtung wird durch den Einsatz aus Triaxialkarbon an der Spitze erzielt.
Die wichtigsten Features im Überblick:
- Epic Speed, Callaways schnellster Driver mit neuem Geschwindigkeitskonzept
- Kombination aus KI (künstliche Intelligenz), Jailbreak-Technologie und neuem Speed Frame
- Mit KI konstruiertes Flash Face SS21 optimiert die Stabilität, auch in horizontaler und Torsions-Richtung, für mehr Speed auf der gesamten Schlagfläche
- Optimierte Geometrie von Schlagfläche und Schlägerkopf
- Starkes Titan generiert optimale Geschwindigkeit, Fehlerverzeihung und Spin-Robustheit
- Steigert den Ball-Speed bei mittigen und außermittigen Schlägen
- Driver-Kopf mit aerodynamischer Cyclone Aero Formgebung
- Fördert niedrigeren Drag bei höherer Schlägerkopf- und Ball-Geschwindigkeit
- Innovative Form mit höherem Band und flacherer Krone erhöht den Speed
- Hochentwickeltes Komposit-Design gestattet mehr Fehlerverzeihung
- Krone aus patentiertem Triaxialkarbon spart im Vergleich zu Titan Gewicht von 18 g ein
- Eingespartes Gewicht wird für gesteigerte Fehlerverzeihung und kräftigere Shots umverteilt
- Einsatz aus Triaxialkarbon an der Spitze erzeugt mehr Drawgewichtung
Technische Details: | Callaway Epic SPEED Driver | ||||
Loft: | Verstellmöglichkeiten: | Lie: | Länge: | Schwunggewicht: | Linkshand: |
10.5 Grad | 9.5°, 10.5°, 11.5°, 12.5° | 58.0° | 44.50" | C8 | ja |
12.0 Grad | 11.0°, 12.0°, 13.0°, 14.0° | 58.0° | 44.50" | C8 | ja |
Schaft-Optionen: | Modell: | Flex: | Spin: | Torque: | Kickpoint: |
Project X | Cypher 40 | LL-Flex | high | high | low |
Project X | Cypher 40 | L-Flex | high | high | low |
Griff: | Modell: | Griffstärke: | Griffgewicht: | Farbe: | Core Size: |
Golf Pride | Tour Velvet Align | Ladies | k.A. | Black | k.A. |
Lieferumfang: | Driver, Headcover, Verstellschlüssel | ||||
Flex: | Synonym: | Driver Schwunggeschwindigkeit (mbH): | Driver Carry (Meter): | ||
L-Flex | Ladies-Flex, Damen-Flex | 60 - 70 | 140 - 170 | ||
LL-Flex | Ladies-Light-Flex, Ladies-Lite-Flex | weniger als 60 | weniger als 140 |
Technische Details: | Callaway Epic SPEED Driver | ||||
Loft: | Verstellmöglichkeiten: | Lie: | Länge: | Schwunggewicht: | Linkshand: |
10.5 Grad | 9.5°, 10.5°, 11.5°, 12.5° | 58.0° | 44.50" | C8 | ja |
12.0 Grad | 11.0°, 12.0°, 13.0°, 14.0° | 58.0° | 44.50" | C8 | ja |
Schaft-Optionen: | Modell: | Flex: | Spin: | Torque: | Kickpoint: |
Project X | Cypher 40 | LL-Flex | high | high | low |
Project X | Cypher 40 | L-Flex | high | high | low |
Griff: | Modell: | Griffstärke: | Griffgewicht: | Farbe: | Core Size: |
Golf Pride | Tour Velvet Align | Ladies | k.A. | Black | k.A. |
Lieferumfang: | Driver, Headcover, Verstellschlüssel | ||||
Flex: | Synonym: | Driver Schwunggeschwindigkeit (mbH): | Driver Carry (Meter): | ||
L-Flex | Ladies-Flex, Damen-Flex | 60 - 70 | 140 - 170 | ||
LL-Flex | Ladies-Light-Flex, Ladies-Lite-Flex | weniger als 60 | weniger als 140 |
vom Pro-Team
Anmelden